Canon CR-N500 PTZ
Bildsensor | 1"-Typ einlagiger CMOS-Sensor. |
Effektive Pixel | ca. 8,29MP (3.840 x 2.160) |
Objektiv | f=8,3 - 124,5mm F2,8 - 4,5 15fach optischer Zoom. 9-Lamellen-Irisblende. |
Zoom (optisch) | 20fach |
Brennweite | Horizontal: 73,0 (W) – 5,7° (T) Vertikal: 45,2° (W) – 3,2° (T) |
Mindestbeleuchtungsstärke | 3.840 x 2.160: ca.1,5 Lux (Belichtungszeit 1/30 Sek., Bildrate 29,97p, Gain 33,0 dB). 1.920 x 1.080: ca. 3 Lux (Belichtungszeit 1/60 Sek., Bildrate 59,94p, Gain 33,0 dB). |
Verschlusszeiten | 1/3 – 1/2.000 Sek. (spezifische Werte hängen von Bildfrequenz und Bildrate ab). |
Irisblende | Manuelle/Automatische Blende. |
Signalverstärkung | -6.0 db ~ 33.0 db |
ND-Filter | Integriert (Aus, 1/4, 1/16, 1/64), motorbetrieben. |
Weißabgleich | AUTO (AWB), Set A, Set B, Voreinstellungen (Tageslicht: 5.600 K*, Kunstlicht: 3.200 K*). Farbtemperatur-Einstellung (2.000 K - 15.000 K), Manuell. (* Die angegebenen Farbtemperaturen dienen nur zu Referenzzwecken). |
Fokus | Manuell AF-unterstützer MF Kontinuierlicher AF Gesichts-AF AF-Nachführung AF-Typ: Dual Pixel CMOS AF, Kontrast-AF. |
Gamma | Normal1 (Standard) Normal2 (x4.0) Normal3 (BT.709) Normal4 (x5.0) Wide DR Canon Log 3 |
Schwenken & Neigen | Schwenkbereich: Horizontal ±170° Schwenkgeschwindigkeit: 0,1 – 100°/Sek. Neigebereich: Vertikal -30 – +90° Neigegeschwindigkeit: 0,1 – 100°/Sek. |
Schwenk-/Neige-Betrieb (Protokoll) |
Protokoll: XC (Original von Canon), RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS, Standardkommunikation (seriell), Standardkommunikation (IP). |
Video-Ausgabeformat (SDI) | 1.920 x 1.080: 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i/25,00p, 29,97p/23,98p (4:2:2 10 Bit) 1.280 x 720: 59,94p, 50,00p (4:2:2 10 Bit). Für SDI und HDMI ist dasselbe Videoformat erforderlich (Keine unterschiedliche Wahl der Formate bei SDI und HDMI). Wenn 3.840 x 2.160 für HDMI ausgewählt ist, wird das Video nicht auf SDI ausgegeben. |
Video-Ausgabeformat (HDMI) | 3.840 x 2.160: 29,97p, 25,00p, 23,98Pp (4:2:2 10 Bit) 1.920 x 1.080: 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i/25,00p, 29,97p/23,98p (4:2:2 10 Bit) 1.280 x 720: 59,94p, 50,00p (4:2:2 10 Bit). – Für SDI und HDMI ist dasselbe Videoformat erforderlich (Keine unterschiedliche Wahl der Formate bei SDI und HDMI). – Wenn 3.840 x 2.160 für HDMI ausgewählt ist, wird das Video nicht auf SDI ausgegeben. |
Video-Ausgabeformat (IP) | 3.840 x 2.160: 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit). 1.920 x 1.080: 59,94 B/s, 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit). 1.280 x 720: 59,94 B/s, 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit). 640 x 360: 59,94 B/s, 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit). – Wenn 59,94/50,00 Hz als Bildfrequenz gewählt wird, kann das Format 3.840 x 2.160 nicht gewählt werden. – Eine Bildrate, die die Bildfrequenz überschreitet, kann nicht ausgewählt werden. – JPEG hat ein festes Muster, das von der Bildfrequenz abhängt (das Format ist fest und kann nicht ausgewählt werden). Auflösung: 1.280 x 720 Bei Bildfrequenz 59,94/50,00 Hz: 14,99 B/s, bei Bildfrequenz 23,98 Hz: 11,99 B/s, bei Bildfrequenz 29,97/25,00 Hz: 12,50 B/s. |
Voreinstellung | Anzahl der Voreinstellungen: Max. 100 (einschließlich Grundstellung). |
Kommunikationssteuerung | LAN, WLAN, Seriell, IR. |
Netzwerkanschluss | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T. |
SDI OUT-Anschluss | BNC-Buchse (nur Ausgang) x 1, 0,8 Vs-s/75 Ω, unsymmetrisch. SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2 konform. Eingebettetes Audio, Timecode (VITC/LTC). |
GEN-LOCK Schnittstelle | BNC-Buchse x 1, 1,0 Vs-s/75 Ω, nur Eingang. |
HDMI OUT Schnittstelle | HDMI Schnittstelle x 1, nur Ausgang. |
RS-422 Schnittstelle | RJ45 Schnittstelle x 1 |
INPUT 1/INPUT 2 Schnittstelle | XLR/Audioeingang (3-polige Klinke) (Pin 1: Masse, Pin 2: Signal +, Pin 3: Signal -), 2 Sets, symmetrisch. Empfindlichkeit (MIC): -60 dBu (manuelle Lautstärkemitte, Vollausschlag -18 dB)/600 Ω/Att.: 20 dB. Empfindlichkeit (LINE): +4 dBu (manuelle Lautstärkemitte, Vollausschlag -18 dB)/1 kΩ oder mehr. Versorgungsspannung: 48 V DC (Vorspannungswiderstand: 6,8 kΩ). |
MIC-Anschluss | Type-A (USB 2.0) x 1 (zukünftige Erweiterung). |
Stromversorgung | PoE: PoE+ Stromversorgung über LAN-Anschluss (IEEE802.3at kompatibel). – PoE kann nicht verwendet werden. Externe Stromquelle: 24 V DC (unter Verwendung des mitgelieferten AC-Adapters). |
Baugröße (Breite x Höhe x Tiefe) |
ca. 200 x 269 x 208 mm (ohne überstehende Teile). |
Gewicht | ca. 4,1 kg (nur Gehäuse). |
Allgemeine Infos | Die CR-N500 ist eine dynamische PTZ-Kamera für die Produktion und das Video-Streaming. Sie verfügt über einen 1,0-Zoll-Typ 4K UHD-Sensor mit Dual Pixel CMOS AF, 15-fachem optischem Zoom, reibungslosem Schwenken und Neigen und Bildstabilisierung - für die Aufnahme von Inhalten mit erstklassigen Details. |
Günstiges Dry Hire – in München, Bayern und für die Regionen DACH/NL.
Category:
Kameratechnik
▷Gesamtkatalog◁
Die richtigen Puzzleteile für richtig gute Events. Von der Kameratechnik über Videotechnik, natürlich Lichttechnik zur Tontechnik.
Head Office
Oskar-von-Miller Str. 5
82291 Mammendorf
City Office
Morassistr. 4
80469 München
Call Us
Tel: +49 8145 - 36 06 810
Fax: +49 3221108991363
EMAIL US
info@puzzlepie.de