Swissonic ASM5 Studiomonitore
Der Swissonic ASM5 Monitor verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und kann problemlos in beliebige
Audiosysteme eingebunden werden. Zusätzlich zu einer symmetrischen XLR-Buchse, wie sie im Studiobereich üblich ist,
und einer symmetrischen 6,3‑mm-Klinkenbuchse gibt es auch eine Cinch-Buchse für asymmetrische Anschlüsse,
wie sie im Verbraucherbereich üblich sind.
Wichtigste Merkmale:
Leistung: | 60 Watt Bi-Amplified (40 + 20 Watt) |
Verstärker: | Class-AB-Verstärker |
Bestückung: | 5,25" Tieftöner 0,75" Natural-Silk-Hochtöner |
Übertragungsbereich: | 55 – 20.000 Hz |
Crossover-Frequenz: | 2700 Hz |
Rauschabstand (A‑gewichtet): | > 95 dB |
Eingangsimpedanz: | 20 kOhm symmetrisch / 10 kOhm unsymmetrisch |
Inputs | symmetrisch: XLR 6,3 mm Klinke unsymmetrisch: |
Status-LED: | Ja ✔ |
Standby-Funktion: | Ja ✔ |
Gehäuse : | Aus MDF mit Vinyl-Laminierung. |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 185 x 278 x 200 mm |
Gewicht: | 4,6 kg |
Einstellmöglichkeiten für den Klang | HF Trim: ‑2 dB, 0 dB, +2 dB Low Cut: Flat, 80 Hz und 100 Hz Acoustic Space: 0 dB, ‑2 dB, ‑4 dB |
▸ Günstiges Dry Hire – aus München und Wien für Europa.

Category:
Tontechnik
Neueste Kommentare